Kuvatakse 1–60 tulemust 2229-st
Filtreeri hinna alusel
Kaubamärk
ArkticArktic 2
EuromaticEuromatic 39
HendiHendi 1216
Inox BalticInox Baltic 60
MaximaMaxima 326
SammicSammic 27
SirmanSirman 15
TecnoekaTecnoeka 100
TramontinaTramontina 18
UgoliniUgolini 2
VictorinoxVictorinox 47
AmerBoxAmerBox 14
Bar UpBar Up 33
BertosBertos 4
Besser VacuumBesser Vacuum 2
LaScalaLaScala 6
PrismafoodPrismafood 22
TeknaproTeknapro 2
WegaWega 4
Värv
- beežbeež 6
- helehallhelehall 1
- punane/hõbe 1
- punane/kuldne 1
- sinine/hõbe 1
- mustmust 52
- valgevalge 31
- hallhall 1
- lillalilla 8
- sininesinine 7
- helesininehelesinine 3
- türkiissininetürkiissinine 1
- pruunpruun 6
- roosaroosa 1
- vaarikapunanevaarikapunane 1
- punanepunane 24
- rohelineroheline 20
- karamellkaramell 1
- kollanekollane 17
- kreemkreem 2
kuldnekuldne 3
inoxinox 1
roostevaba terasroostevaba teras 6
hõbehõbe 7
vaskvask 5
läbipaistevläbipaistev 1
Materjal
- ABS-plastik 19
- alumiinium 52
- grilamiid 7
- HDPE 4
- karastatud klaas 8
- melamiin 1
- PEVA 3
- polükarbonaat 34
- Polüpropüleen 61
- portselan 3
- Roostevaba teras 392
- Roostevaba teras 18/0 49
- roostevaba teras 18/10 109
- roostevaba teras 18/8 9
- SAN-plastik 1
- Silikoon 5
- Teflon 5
- Tritaan (BPA-vaba) 8
- 18/10 roostevaba teras 2
- 18/10 Stainless steel, PP (Polypropylene) 1
- Aluminium, Stainless steel 1
- emailitud 2
- Kroomitud 3
- malm 3
- MDF 12
- Must 1
- Plain Jersey 160 g/m² 90% micro Polüester / 10% elastan 2
- Plastik 8
- PMMA (pleksiklaas) 1
- polüetüleentereftalaat 2
- PP (Polypropylene) 2
- rauast, roostevastase katega 3
- roostevaba teras, süsinikteras 1
- Stainless steel 8
Tootekategooriad
- Külmaseadmed 854
- Baarikülmikud 66
- Impulsskülmikud 15
- Jääjoogimasinad 9
- Jäämasinad 67
- Jäätiseseadmed 33
- Joogijahutajad 7
- Joogikülmikud 66
- Kondiitriletid 123
- Külmkambrid ja monoblokid 62
- Külmkapid 144
- Külmletid 141
- Külmsahtlikapid 162
- Külmseinad 16
- Minibaarid 4
- Purgikülmikud 5
- Salatibaarid 1
- Veinikülmikud 36
- Määramata 10
- Restorani helistamissüsteem 2
- Suurköögiseadmed 2229
- Baariseadmed 69
- Drop-in tooted 28
- Ettevalmistusseadmed 266
- Hakklihamasinad 23
- Hamburgeri pressid 12
- Juurviljatükeldajad 35
- Kartulikoorimismasinad 12
- Köögikaalud 15
- Kutterid 6
- Lihakobestajad 9
- Lihamikserid 7
- Luusaed 14
- Mahlapressid 12
- Pastakeetjad 13
- Pastamasinad 18
- Planetaarmikserid 21
- Salatikuivatid 3
- Saumikserid 11
- Taignarullijad 20
- Toidukuivatid 3
- Viilutajad 10
- Vorstipritsid 22
- GN-nõud 108
- Grillseadmed 146
- Gaasigrillid 9
- Hot-Dog seadmed 8
- Kebabi grillid 17
- Kontaktgrillid 12
- Laavakivid 3
- Plaatgrillid 58
- rösterid 10
- Salamander grillid 12
- Söegrillid 2
- Wok pliidid 17
- Jäätmekäitlus 22
- Kohvimasinad 63
- Köögitarvikud 584
- HACCP köögitarvikud 21
- Köögiriistad 358
- Käärid 3
- Kahvlid 7
- Käsipressid 1
- Konserviavajad 3
- Kulbid ja serveerimisriistad 14
- Muud köögiriistad 27
- Noad 268
- Jaapani noad 4
- Koorimisnoad 8
- Magnetliistud 1
- Noad Black 12
- Noad Century Line 14
- Noad Churrasco Line 4
- Noad Duo 16
- Noad Ecco 12
- Noad Gastro 14
- Noad Green Line 24
- Noad HACCP 35
- Noad Hendi 12
- Noad Hendi Superior 3
- Noad Kitchen Line 12
- Noad Kurt Scheller Edition 1
- Noad Profi 7
- Noad Profi Line 14
- Noad Titan East 4
- Noad Victorinox 14
- Noad Victorinox Swiss Classic Line 25
- Nugade kotid 3
- Nugade teritajad 7
- Spetsiaalsed noad 22
- Nuiad 4
- Riivid, viilutajad ja püreestajad 22
- Spaatlid ja lusikad 9
- Visplid 8
- Küpsetusplaadid 14
- Küpsetusrestid 12
- Küpsetusvormid 9
- Lihatöötlus 15
- Lõikelauad 18
- Maitseainete toosid 2
- Mõõtenõud 3
- Muud köögitarvikud 11
- Potid ja pannid 45
- Pannid 23
- Potid 5
- Rst potid ja pannid 18
- RST nõud 2
- Sõelad, filtrid ja lehtrid 34
- Taimerid 3
- Termomeetrid 16
- Toiduanumad 9
- Toiduvormid 3
- Tšekihoidjad 2
- Vahukoor 24
- Kuumseadmed 286
- Fritüürid 60
- Gaasipliidid 20
- Hõõgveini soojendajad 2
- Induktsioonpliidid 29
- Keedukatlad 26
- Kohvitermosed 16
- Kuuma šokolaadi masinad 7
- Mikrolaineahjud 7
- Minipannkoogimasinad 12
- Perkolatorid 14
- Popkornimasinad 6
- Riisikeetjad 3
- Sõõrikumasinad 5
- Sous vide 15
- Suhkruvatimasinad 3
- Suitsuseadmed 14
- Supitermosed 5
- Vahvlimasinad 39
- Veekeetjad 5
- Pitsaseadmed 190
- Professionaalsed ahjud 119
- Professionaalsed nõudepesumasinad 50
- Puhastus ja hügieen 39
- Roostevaba mööbel 49
- Vaakumpakendajad 59
- Väljastusseadmed ja toidu transport 197
- Buffeed 20
- Gaasisoojendid 7
- Kärud ja alused 44
- Marmiidid 35
- Peoteeninduse mööbel 28
- Lauad 19
- Piirdepostid 5
- Toolid 4
- Reklaamtahvlid 20
- Serveerimiskärud 10
- Soojalambid ja kuumaalused 7
- Termokastid 12
- Toidutermosed 14
- Ventilatsioon 4
Parimad pakkumised
Suurköögiseadmed on iga professionaalse köögi vundament – olgu tegu restorani, hotelli, kohviku, söökla, catering-ettevõtte või toidutootmisega. Külmakeskuse valikust leiad terviklikud suurköögiseadmed alates jahutusest ja külmutamisest kuni kuumtöötluse, ettevalmistuse ja nõudepesuni. Üle 30-aastase kogemusega aitame valida, paigaldada ja hooldada seadmeid, mis peavad vastu igapäevasele koormusele ja töötavad aastaid.
Millised suurköögiseadmed meil saadaval on?
Meie valik katab kogu professionaalse köögi vajadused:
- Jahutus ja külmutamine – külmkapid, sügavkülmikud, külmlaod, külmkambrid ja jahutusvitriinid.
- Kuumtöötlus – kombiahjud, pliidid, fritüürid, grillid ja keeduplaadid.
- Ettevalmistus – lõikurid, segistid, hakklihamasinad ja köögikaalud.
- Nõudepesu – professionaalsed nõudepesu- ja klaasipesumasinad restoranidele ja sööklatele.
- Serveerimine ja transport – soojakapid, GN-anumad ja transpordilahendused.
Kuidas valida õiged suurköögiseadmed?
Sobiva seadme valik sõltub neljast asjast:
- Töömaht – mitu portsjonit päevas valmistad? Sellest sõltub seadme võimsus ja maht.
- Köögi ruum ja ühendused – kui palju on pinda ning millised on elektri- ja gaasiühendused.
- Energiatõhusus – energiasäästlik seade maksab end pikas plaanis tagasi väiksemate kuludega.
- Hooldus ja varuosad – kas seadmele on tagatud kiire hooldus ja varuosade saadavus.
Meie spetsialistid aitavad leida just sinu ettevõttele sobivaima lahenduse – võta ühendust ja küsi pakkumist.
Müük, paigaldus ja hooldus üle Eesti
Külmakeskus pakub terviklahendust: tegeleme suurköögiseadmete müügi, paigalduse, hoolduse ja remondiga Tallinnas ja üle Eesti. Suur osa toodetest on laos olemas, mis tähendab kiiret tarnet. Vaata lähemalt meie teenuseid.
Kasutatud suurköögiseadmed – säästlik alternatiiv
Kui eelarve on piiratud või vajad seadet kiiresti, võib kasutatud suurköögiseade olla mõistlik valik. Kõik kasutatud seadmed on meie poolt üle kontrollitud ja töökorras.
Korduma kippuvad küsimused:
Mis vahe on suurköögiseadmetel ja tavalisel köögitehnikal?
Suurköögiseadmed on mõeldud intensiivseks igapäevaseks professionaalseks kasutuseks – need on võimsamad, vastupidavamad ja vastavad toitlustuse hügieeni- ja ohutusnõuetele, erinevalt kodumasinatest.
Kas pakute ka paigaldust ja hooldust?
Jah. Pakume nii müüki, paigaldust kui ka regulaarset hooldust ja remonti üle Eesti.
Kui kiiresti seadmed kohale jõuavad?
Laos olevad seadmed tarnime kiiresti üle Eesti. Täpse tarneaja kinnitame pakkumise tegemisel.
Seotud kategooriad
- Külmaseadmed – professionaalsed külmkapid, sügavkülmikud ja külmletid.
- Teenused – paigaldus, hooldus ja remont.
2 põletiga gaasipliit G9F2M
| Mõõdud (mm) | 400x900x900 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 56 |
| Gaasi võimsus kokku: (KW) | 19 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 480x1090x1170 |
| Pakendiga kaal (kg) | 68 |
| Kaubamärk | Bertos |
4 põletiga gaasipliit 2/1 gaasiahjuga G9F4+FG
| Mõõdud (mm) | 800x900x900 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 134 |
| Gaasi võimsus kokku: (KW) | 42,3 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 865x1080x1180 |
| Pakendiga kaal (kg) | 153 |
| Kaubamärk | Bertos |
4 põletiga gaasipliit G9F4M
| Mõõdud (mm) | 800x900x900 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 92 |
| Gaasi võimsus kokku: (KW) | 34,5 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 865x1080x1180 |
| Pakendiga kaal (kg) | 112 |
| Kaubamärk | Bertos |
6 põletiga gaasipliit G9F6M
| Mõõdud (mm) | 1200x900x900 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 129 |
| Gaasi võimsus kokku: (KW) | 53,5 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1280x1080x1160 |
| Pakendiga kaal (kg) | 156 |
| Kaubamärk | Bertos |
Jaapani mandoliin SHOGUN
| Mõõdud (mm) | 380x158x47 |
|---|---|
| Materjal | ABS-plastik |
| Kaal (kg) | 0,55 |
| Tere laius: (mm) | 145 |
| Käepideme pikkus: (mm) | 105 |
| Pesumasinas pesu: | keelatud |
| Kaubamärk | Hendi |
Jaapani mandoliin SHOGUN PRO
| Mõõdud (mm) | 380 x180 x 45 |
|---|---|
| Materjal | ABS-plastik |
| Kaal (kg) | 0,58 |
| Tere laius: (mm) | 165 |
| Käepideme pikkus: (mm) | 120 |
| Pesumasinas pesu: | keelatud |
| Kaubamärk | Hendi |
Pitsa termokott, 360x360x(H)200, 4 karpi
| Mõõdud (mm) | 370x370x(H)200mm |
|---|---|
| Värvus | punane |
| Kaal (kg) | 1,1 |
| Mahutavus | 4 pitsakarpi |
| Kaubamärk | Hendi |
Pitsa termokott, 460x460x(H)210, 4 karpi
| Mõõdud (mm) | 470x470x(H)210mm |
|---|---|
| Värvus | punane |
| Kaal (kg) | 1,54 |
| Mahutavus | 4 pitsakarpi |
| Kaubamärk | Hendi |
Pitsa termokott, 670x670x(H)170mm, 2 karpi
| Mõõdud (mm) | 670x670x(H)170mm |
|---|---|
| Värvus | punane |
| Kaal (kg) | 1,54 |
| Mahutavus | 650×650 mm, 2 karpi |
| Kaubamärk | Hendi |
Tunnel pitsaahi C40
| Mõõdud (mm) | 1425 x 985 x 450 |
|---|---|
| Töötamise temperatuur (°C) | 0 – 350 |
| Vool (V) | 230 – 400 |
| Võimsus (W) | 7800 |
| Ampreid (A) | 1 faasi 33,9 / 3 faasi 11,3 |
| Ülemise kütteelemendi võimsus: (W) | 1500×2 |
| Alumise kütteelemendi võimsus: (W) | 2200×2 |
| Mõõdud koos alusega: (mm) | 1425 x 985 x 1080 |
| Sisemõõdud (mm) | 400 x 540 x 100 |
| Kaal (kg) | 101 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1475 x 1115 x 730 |
| Pakendiga kaal (kg) | 163 |
Tunnel pitsaahi C50
| Mõõdud (mm) | 1860 x 1210 x 500 |
|---|---|
| Töötamise temperatuur (°C) | 0 – 350 |
| Vool (V) | 230 – 400 |
| Võimsus (W) | 14200 |
| Ampreid (A) | 1 faas 61,7 / 3 faasi 20,6 |
| Ülemise kütteelemendi võimsus: (W) | 2800×2 |
| Alumise kütteelemendi võimsus: (W) | 4100×2 |
| Mõõdud koos alusega: (mm) | 1860 x 1210 x 1030 |
| Sisemõõdud (mm) | 500 x 750 x 100 |
| Kaal (kg) | 255 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 2035 x 1435 x 790 |
| Pakendiga kaal (kg) | 318 |
Tunnel pitsaahi C65
| Mõõdud (mm) | 2070 x 1320 x 560 |
|---|---|
| Töötamise temperatuur (°C) | 0 – 350 |
| Vool (V) | 230 – 400 |
| Võimsus (W) | 18400 |
| Ampreid (A) | 1 faas75,7 / 3 faais 25,2 |
| Ülemise kütteelemendi võimsus: (W) | 3600×2 |
| Alumise kütteelemendi võimsus: (W) | 5400×2 |
| Mõõdud koos alusega: (mm) | 2070 x 1320 x 1090 |
| Sisemõõdud (mm) | 650 x 1000 x 100 |
| Kaal (kg) | 284 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 2265 x 1485 x 855 |
| Pakendiga kaal (kg) | 367 |
Tunnel pitsaahi C80
| Mõõdud (mm) | 2250 x 1560 x 600 |
|---|---|
| Töötamise temperatuur (°C) | 0 – 350 |
| Vool (V) | 230 – 400 |
| Võimsus (W) | 24400 |
| Ampreid (A) | 1 faa 106 / 3 faasi 35,4 |
| Ülemise kütteelemendi võimsus: (W) | 6000×2 |
| Alumise kütteelemendi võimsus: (W) | 6000×2 |
| Mõõdud koos alusega: (mm) | 2250 x 1560 x 1130 |
| Sisemõõdud (mm) | 800 x 1100 x 100 |
| Kaal (kg) | 411 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 2515 x 1830 x 915 |
| Pakendiga kaal (kg) | 480 |
Vaakumpakendaja E-VAC 25
| Mõõdud (mm) | 360x420x370 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 260x300x120 |
| Keevitusriba laius | 250 mm |
| Kaal (kg) | 30 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 8 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 750 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 3,5“ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-VAC 30
| Mõõdud (mm) | 410x460x370 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 310x350x120 |
| Keevitusriba laius | 300 mm |
| Kaal (kg) | 32 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 8 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 750 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 3,5“ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-VAC 35
| Mõõdud (mm) | 460x520x420 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 360x400x190 |
| Keevitusriba laius | 350 mm |
| Kaal (kg) | 38 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 10 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1000 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 3,5“ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-VAC 40
| Mõõdud (mm) | 510 × 560 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 410 × 450 × 220 |
| Keevitusriba laius | 400 mm |
| Kaal (kg) | 50 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 18 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1150 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 3,5“ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-VAC 45
| Mõõdud (mm) | 560 × 610 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 460 × 500 × 220 |
| Keevitusriba laius | 450 mm |
| Kaal (kg) | 60 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 16 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1150 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 3,5“ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-VAC 50
| Mõõdud (mm) | 560 × 610 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 520 × 520 × 220 |
| Keevitusriba laius | 500 mm |
| Kaal (kg) | 67.00 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 16 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1200 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 3,5“ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-PRO 30
| Mõõdud (mm) | 410 × 460 × 370 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 310x350x120 |
| Keevitusriba laius | 300 mm |
| Kaal (kg) | 35 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 10 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1000 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 4.3″ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-PRO 35
| Mõõdud (mm) | 460 × 520 × 420 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 360 × 400 × 190 |
| Keevitusriba laius | 350 mm |
| Kaal (kg) | 40 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 10 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1050 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 4.3″ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-PRO 40
| Mõõdud (mm) | 510 × 560 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 410 × 450 × 220 |
| Keevitusriba laius | 400 mm |
| Kaal (kg) | 55 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 20 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1150 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 4.3″ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-PRO 45
| Mõõdud (mm) | 560 × 610 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 460 × 500 × 220 |
| Keevitusriba laius | 450 mm |
| Kaal (kg) | 62 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 20 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1200 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 4.3″ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-PRO 50
| Mõõdud (mm) | 620 × 650 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 520 × 520 × 220 |
| Keevitusriba laius | 500 mm |
| Kaal (kg) | 78 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 20 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1200 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 4.3″ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Vaakumpakendaja E-PRO 80
| Mõõdud (mm) | 920 × 560 × 450 |
|---|---|
| Kambri sisemõõdud (mm) | 820 × 420 × 200 |
| Keevitusriba laius | 2 × 400 mm (topeltkeevitus) |
| Kaal (kg) | 80 |
| Vaakumpumba võimsus: (m3/h) | 20 |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 1300 |
| Kaubamärk | Euromatic |
| Ekraan | TFT 4.3″ |
| Sulgemismeetod: | diafragma |
Pitsapress 33 cm
| Mõõdud (mm) | 470x660x825 |
|---|---|
| Pitsa diameeter: (cm) | 33 |
| Taigna kaal: (gr) | 250-270 |
| Tõõtamise emperatuur: (°C) | 0-160 |
| Võimsus (W) | 4750 |
| Kõtte elemendi võimsus: (W) | 2000 |
| Vool (V) | 380 |
| Ampreid (A) | 6,9 |
| Kaal (kg) | 121.00 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 750x880x1030 |
| Pakendiga kaal (kg) | 140 |
| Valgustus | jah |
| Timer: | jah |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Päritolumaa: | Itaalia |
Pitsapress 45 cm
| Mõõdud (mm) | 655x750x855 |
|---|---|
| Pitsa diameeter: (cm) | 45 |
| Taigna kaal: (gr) | 600-650 |
| Tõõtamise emperatuur: (°C) | 0-160 |
| Võimsus (W) | 6100 |
| Kõtte elemendi võimsus: (W) | 2500 |
| Vool (V) | 380 |
| Ampreid (A) | 8,8 |
| Kaal (kg) | 163 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 750x880x1030 |
| Pakendiga kaal (kg) | 182 |
| Valgustus | jah |
| Timer: | jah |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Päritolumaa: | Itaalia |
Pitsapress 50 cm
| Mõõdud (mm) | 655x750x855 |
|---|---|
| Pitsa diameeter: (cm) | 50 |
| Taigna kaal: (gr) | 700-750 |
| Tõõtamise emperatuur: (°C) | 0-160 |
| Võimsus (W) | 6100 |
| Kõtte elemendi võimsus: (W) | 2500 |
| Vool (V) | 380 |
| Ampreid (A) | 8,8 |
| Kaal (kg) | 191 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 750x880x1030 |
| Pakendiga kaal (kg) | 191 |
| Valgustus | jah |
| Timer: | jah |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Päritolumaa: | Itaalia |
Taignasegaja 8L – 4.5kg – Roheline
| Mõõdud (mm) | 302x495x(K)385 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 36.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 40.00 |
| Kaubamärk | Maxima |
Taignasegaja 8L – 4.5kg – Kuldne
| Mõõdud (mm) | 302x495x(K)385 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 36.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 40.00 |
| Kaubamärk | Maxima |
Taignasegaja 8L – 4.5kg – Vaarika Punane
| Mõõdud (mm) | 302x495x(K)385 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 36.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 40.00 |
| Kaubamärk | Maxima |
Taignasegaja IBM 5, fikseeritud, 7 liitrit
| Mõõdud (mm) | 280 x 590 x 580 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 7 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 29 |
| Taigna kaal (Kg) | 4 |
| Anuma diameeter Ø | 240 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 37,5 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 370 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390 x 650 x 700 |
| Pakendiga kaal (kg) | 45 |
Taignasegaja IMR 5, eemaldatav anum, 7 liitrit
| Mõõdud (mm) | 300x600x645 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 7 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 29 |
| Taigna kaal (Kg) | 4 |
| Anuma diameeter Ø | 240 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 58 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 370 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390 x 650 x 700 |
| Pakendiga kaal (kg) | 60 |
Taignasegaja IBM 10, fikseeritud, 10 liitrit
| Mõõdud (mm) | 290x590x580 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 10 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 35 |
| Taigna kaal (Kg) | 8 |
| Anuma diameeter Ø | 260 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 40 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 370 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390x650x700 |
| Pakendiga kaal (kg) | 47,5 |
Taignasegaja IMR 10, eemaldatav anum, 10 liitrit
| Mõõdud (mm) | 300x600x645 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 10 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 35 |
| Taigna kaal (Kg) | 8 |
| Anuma diameeter Ø | 260 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 56 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 370 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390x650x700 |
| Pakendiga kaal (kg) | 60 |
Taignasegaja IMR 15, eemaldatav anum, 15 liitrit
| Mõõdud (mm) | 390x670x735 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 16 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 48 |
| Taigna kaal (Kg) | 12 |
| Anuma diameeter Ø | 320 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 71,5 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 750 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 450x760x800 |
| Pakendiga kaal (kg) | 85 |
Taignasegaja IMR 20, eemaldatav anum, 20 liitrit
| Mõõdud (mm) | 390x670x735 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 22 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 56 |
| Taigna kaal (Kg) | 16 |
| Anuma diameeter Ø | 360 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 81 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 750 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 450x760x800 |
| Pakendiga kaal (kg) | 85 |
Taignasegaja IMR 30, eemaldatav anum, 30 liitrit
| Mõõdud (mm) | 495x775x860 |
|---|---|
| Tainast / tunnis (Kg) | 88 |
| Taigna kaal (Kg) | 24 |
| Anuma diameeter Ø | 400 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 95 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 1100 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 495x775x860 |
| Pakendiga kaal (kg) | 103 |
Taignasegaja IMR 40, eemaldatav anum, 40 liitrit
| Mõõdud (mm) | 480x815x850 |
|---|---|
| Tainast / tunnis (Kg) | 112 |
| Taigna kaal (Kg) | 32 |
| Anuma diameeter Ø | 450 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 114 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 1100 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 550x840x900 |
| Pakendiga kaal (kg) | 121 |
Taignasegaja IMR 50, eemaldatav anum, 50 liitrit
| Mõõdud (mm) | 480x800x850 |
|---|---|
| Tainast / tunnis (Kg) | 128 |
| Taigna kaal (Kg) | 40 |
| Anuma diameeter Ø | 450 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 1500 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 550x840x900 |
| Pakendiga kaal (kg) | 129 |
Taignasegaja IBM 15, fikseeritud, 15 liitrit
| Mõõdud (mm) | 385x670x725 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 16 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 48 |
| Taigna kaal (Kg) | 12 |
| Anuma diameeter Ø | 320 mm |
| Vool (V) | 230 |
| Kaal (kg) | 59 |
| Kiirus | 1 kiirus |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 750 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390x650x700 |
| Pakendiga kaal (kg) | 47,5 |
Taignasegaja IBT 15, fikseeritud, 15 liitrit, 2 kiirust
| Mõõdud (mm) | 385x670x725 |
|---|---|
| Anuma suurus (L) | 16 |
| Tainast / tunnis (Kg) | 48 |
| Taigna kaal (Kg) | 12 |
| Anuma diameeter Ø | 320 mm |
| Vool (V) | 380 |
| Kaal (kg) | 59 |
| Kiirus | 2 kiirust (0,75 – 1,1) |
| Juhtpaneel | manuaalne |
| Võimsus (W) | 750-1100 |
| Kaubamärk | Prismafood |
| Rattad | 4 tk. |
| Timer | jah |
| Tootjamaa | Itaalia |
