Tootekategooriad
- Commercial kitchen equipment 20
- Restorani helistamissüsteem 2
- Automaatsed kohvimasinad 6
- Elektrilised keedukatlad 10
- Gaasiga keedukatlad 16
- Elektripliidid 1
- Keedukatlad 26
- Fritüüride tarvikud 12
- Gaasiipliidi 900 mm sügavusega 5
- Gaasiipliidi 900 mm, laua pealsed 1
- Impulss sügavkülmikud 1
- Madalad sügavkülmikud 2
- Sügavkülmkapid rst. terasest 11
- Sügavkülmtöölauad 6
- Kahvlid 7
- Kiirahi Combiturbo 1
- Klaasi poleerijad 3
- Külmkapid rst. terasest 2 uksega 15
- Madalad külmkapid 9
- Pagarikülmikud 1
- Kumera klaasiga kondiitriletid 4
- Rasvapüüdurid 3
- Sügavkülmvannid 4
- Taignapallitajad 1
- Taignarullid 9
- Termokott pitsa jaoks 3
- Tunnelahjud 4
- Taignarullid, 1 rulliga 2
- Taignarullid, 2 rulliga 7
- Taignasegaja eemaldatava anumaga, 1 kiirus 7
- Taignasegaja fikseeritud anumaga, 1 kiirus 7
- Taignasegaja fikseeritud anumaga, 2 kiirust 5
- Ühe tsooniga veinikülmikud 7
- Vahukoor 24
- Vitriin kandikud 3
Best Offers
Jääpurustaja Maxima
€331.08 (KM-ga)
SKU:
08400300
| Measurements (mm) | 170x320x540 |
|---|---|
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 200 |
| Korpus | alumiinium, plastik |
| Brand | Maxima Holland |
Elektriline jääpurustaja 120kg/h
€871.72 (KM-ga)
SKU:
271513
| Measurements (mm) | 210x380x490 |
|---|---|
| Tootlikkus (kg/h) | 120 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 150 |
| Kaal (kg) | 5.0 |
| Brand | Hendi |
Elektriline jääpurustaja 160kg/h
€502.20 (KM-ga)
SKU:
271599
| Measurements (mm) | 194x329x523 |
|---|---|
| Tootlikkus (kg/h) | 160 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 200 |
| Veekindluse klass | IPX1 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Kaal (kg) | 5.4 |
| Brand | Hendi |
| Pakendiga kaal (kg) | 7.23 |
Jääkuubikumasin Kitchen Line 12kg/24h
€295.12 (KM-ga)
SKU:
271568
| Seeria | Kitchen Line |
|---|---|
| Measurements (mm) | 297x367x378 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 120 |
| Material | ABS-plastik |
| Kaal (kg) | 10 |
| Brand | Arktic |
| Pakendiga kaal (kg) | 11.229 |
Jääkuubikumasin Kitchen Line 15kg/24h
€434.00 (KM-ga)
SKU:
271551
| Seeria | Kitchen Line |
|---|---|
| Measurements (mm) | 380x435x431 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 160 |
| Material | Stainless steel 18/0 |
| Kaal (kg) | 14.5 |
| Brand | Arktic |
| Pakendiga kaal (kg) | 16.064 |
Jääpurumasin Barmatic Mineral 180kg/h
€1,525.20 (KM-ga)
SKU:
271544
| Measurements (mm) | 180x320x330 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 120 |
| Kaal (kg) | 10 |
| Brand | Hendi |
Jääpurumasin marmoralusel
€798.56 (KM-ga)
SKU:
271025
| Measurements (mm) | 200x320x490 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 105 |
| Kaal (kg) | 9.7 |
| Brand | Hendi |
Jääpurustaja 12kg/h
€130.20 (KM-ga)
SKU:
271520
| Measurements (mm) | 170x260x460 |
|---|---|
| Tootlikkus (kg/h) | 12 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 80 |
| Material | ABS-plastik, Polüpropüleen, Stainless steel |
| Kaal (kg) | 3.7 |
| Brand | Hendi |
| Pakendiga kaal (kg) | 4.379 |
Jääpurumasin B 95 C A 90kg/24h
€2,814.80 (KM-ga)
SKU:
B 95 C A
| Measurements (mm) | 500x600x695 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 90 |
| Mahutavus (kg) | 18 |
| Elektritarve (W) | 410 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 48 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x650x970 |
| Pakendiga kaal (kg) | 55 |
Jääpurumasin B 130 C A 130kg/24h
€2,995.84 (KM-ga)
SKU:
B 130 C A
| Measurements (mm) | 500x597x694 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 130 |
| Mahutavus (kg) | 18 |
| Elektritarve (W) | 570 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 50 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x650x970 |
| Pakendiga kaal (kg) | 57 |
Jääpurumasin B 160 C A 165kg/24h
€3,219.04 (KM-ga)
SKU:
B 160 C A
| Measurements (mm) | 700x650x995 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 165 |
| Mahutavus (kg) | 50 |
| Elektritarve (W) | 655 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 65 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 760x690x1070 |
| Pakendiga kaal (kg) | 72 |
Jääpurumasin B 200 C A 210kg/24h
€3,365.36 (KM-ga)
SKU:
B 200 C A
| Measurements (mm) | 700x650x995 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 210 |
| Mahutavus (kg) | 65 |
| Elektritarve (W) | 878 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 72 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 760x690x1070 |
| Pakendiga kaal (kg) | 72 |
Jääpurumasin B 125 A 130kg/24h
€3,143.40 (KM-ga)
SKU:
B 125 A
| Measurements (mm) | 570 x 545 x 535 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 130 |
| Mahutavus (kg) | vastavalt kasti suurusela |
| Elektritarve (W) | 634 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 53 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 650 x 600 x 690 |
| Pakendiga kaal (kg) | 60 |
Jääpurumasin B 165 A 165kg/24h
€3,447.20 (KM-ga)
SKU:
B 165 A
| Measurements (mm) | 570 x 545 x 535 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 165 |
| Mahutavus (kg) | vastavalt kasti suurusela |
| Elektritarve (W) | 665 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 55 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 650 x 600 x 690 |
| Pakendiga kaal (kg) | 62 |
Jääpurumasin B 205 210kg/24h
€3,605.92 (KM-ga)
SKU:
B 205
| Measurements (mm) | 570 x 545 x 535 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 210 |
| Mahutavus (kg) | vastavalt kasti suurusela |
| Elektritarve (W) | 878 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 57 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 650 x 600 x 690 |
| Pakendiga kaal (kg) | 64 |
Jääpurumasin B 305 S 272kg/24h
€5,030.68 (KM-ga)
SKU:
B 305 S
| Measurements (mm) | 570 x 545 x 535 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 300 |
| Mahutavus (kg) | vastavalt kasti suurusela |
| Elektritarve (W) | 878 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 57 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 650 x 600 x 690 |
| Pakendiga kaal (kg) | 64 |
Jääpurumasin B 505 FA 450kg/24h
€6,129.32 (KM-ga)
SKU:
B 505 FA
| Measurements (mm) | 670 x 670 x 710 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 450 |
| Mahutavus (kg) | vastavalt kasti suurusela |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 103 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 750 x 730 x 885 |
| Pakendiga kaal (kg) | 112.00 |
Jääkuubikumasin BRIGHT CUBE C28A 28kg/24h
€1,143.28 (KM-ga)
SKU:
C28A
| Measurements (mm) | 340x480x600 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 28 |
| Vool (V) | 220 |
| Mahutavus (kg) | 6,5 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 29 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 460x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 33 |
Jääkuubikumasin BRIGHT CUBE C38A 38kg/24h
€1,287.12 (KM-ga)
SKU:
C38A
| Measurements (mm) | 400x340x690 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 38 |
| Vool (V) | 220 |
| Mahutavus (kg) | 11,5 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 34 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 460x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 40 |
Jääkuubikumasin BRIGHT CUBE C46A 46kg/24h
€1,388.80 (KM-ga)
SKU:
C46A
| Measurements (mm) | 500x540x690 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 46 |
| Vool (V) | 220 |
| Mahutavus (kg) | 15 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 38 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 47 |
Jääkuubikumasin BRIGHT CUBE C54A 54kg/24h
€1,567.36 (KM-ga)
SKU:
C54A
| Measurements (mm) | 500x580x800 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 54 |
| Vool (V) | 220 |
| Mahutavus (kg) | 22 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 42 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x540x960 |
| Pakendiga kaal (kg) | 50 |
Jääkuubikumasin BRIGHT CUBE C70A 70kg/24h
€1,941.84 (KM-ga)
SKU:
C70A
| Measurements (mm) | 700x580x995 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 70 |
| Vool (V) | 220 |
| Mahutavus (kg) | 42 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 53 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 740x640x1080 |
| Pakendiga kaal (kg) | 62 |
Jääkuubikumasin BRIGHT CUBE C90A 90kg/24h
€2,111.72 (KM-ga)
SKU:
C90A
| Measurements (mm) | 700x580x995 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 86 |
| Vool (V) | 220 |
| Mahutavus (kg) | 42 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 54 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 740x640x1080 |
| Pakendiga kaal (kg) | 63 |
Jäälaastumasin A 250 F A
€7,536.72 (KM-ga)
SKU:
A 250 F A
| Measurements (mm) | 1015x590x815 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 170 |
| Tootlikkus kg/24h | 250 |
| Vool (V) | 220, 230, 231, 380 |
| Külmaagens | R-452a |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Võimsus (W) | 1162 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1300x850x1200 |
| Pakendiga kaal (kg) | 200 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +1/+35 |
| Brand | Icematic |
Jäälaastumasin A 400 F A
€7,885.16 (KM-ga)
SKU:
A 400 F A
| Measurements (mm) | 1015x590x815 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 175 |
| Tootlikkus kg/24h | 400 |
| Vool (V) | 230 |
| Külmaagens | R-452a |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Võimsus (W) | 1593 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1300x850x1200 |
| Pakendiga kaal (kg) | 205 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +1/+35 |
| Brand | Icematic |
Jäälaastumasin A 600 F A
€9,644.72 (KM-ga)
SKU:
A 600 F A
| Measurements (mm) | 1110x640x850 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 205 |
| Tootlikkus kg/24h | 600 |
| Vool (V) | 380 |
| Külmaagens | R-452a |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Võimsus (W) | 2230 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1300x850x1200 |
| Pakendiga kaal (kg) | 205 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +1/+35 |
| Brand | Icematic |
Jäälaastumasin A 950 F A
€11,616.32 (KM-ga)
SKU:
A 950 F A
| Measurements (mm) | 1100x640x890 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 230 |
| Tootlikkus kg/24h | 950 |
| Vool (V) | 380 |
| Külmaagens | R-452a |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Võimsus (W) | 4144 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1300x850x1200 |
| Pakendiga kaal (kg) | 260 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +1/+35 |
| Brand | Icematic |
Mooduljääkuubikumasin M 145 A
€2,714.36 (KM-ga)
SKU:
M 145 A
| Measurements (mm) | 560x620x575 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 145 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 1967 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 630x690x740 |
| Pakendiga kaal (kg) | 65 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
Mooduljääkuubikumasin M 195 A
€3,026.84 (KM-ga)
SKU:
M 195 A
| Measurements (mm) | 560x620x660 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 68 |
| Tootlikkus kg/24h | 212 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 2834 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 630x690x810 |
| Pakendiga kaal (kg) | 80 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
Mooduljääkuubikumasin M 205 A
€2,990.88 (KM-ga)
SKU:
M 205 A
| Measurements (mm) | 760x620x575 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 70 |
| Tootlikkus kg/24h | 220 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 2834 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 690x830x740 |
| Pakendiga kaal (kg) | 85 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
Mooduljääkuubikumasin M 305 A
€3,282.28 (KM-ga)
SKU:
M 305 A
| Measurements (mm) | 760x620x575 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 71 |
| Tootlikkus kg/24h | 300 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 1923 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 690x830x740 |
| Pakendiga kaal (kg) | 86 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
Mooduljääkuubikumasin M 405 A
€4,030.00 (KM-ga)
SKU:
M 405 A
| Measurements (mm) | 760x620x575 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 88 |
| Tootlikkus kg/24h | 405 |
| Vool (V) | 380 |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 5218 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 690x830x900 |
| Pakendiga kaal (kg) | 88 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
Mooduljääkuubikumasin M 505 A
€4,976.12 (KM-ga)
SKU:
M 505 A
| Measurements (mm) | 760x620x725 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 98 |
| Tootlikkus kg/24h | 460 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 6274 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 690x830x900 |
| Pakendiga kaal (kg) | 116 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 30kg/24h
€1,262.32 (KM-ga)
SKU:
09300136
| Measurements (mm) | 580x330x470 |
|---|---|
| Võimsus (W) | 215 |
| Vool (V) | 220 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R290 |
| Kaal (kg) | 28 |
| Brand | Maxima Holland |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390x530x630 |
| Pakendiga kaal (kg) | 29 |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 30kg/24h (vesijahutusega)
€1,202.80 (KM-ga)
SKU:
09300146
| Measurements (mm) | 580x330x470 |
|---|---|
| Jahutuse versioon | vesijahutus |
| Võimsus (W) | 300 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Kaal (kg) | 28 |
| Brand | Maxima Holland |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 50kg/24h
€1,298.28 (KM-ga)
SKU:
09300137
| Measurements (mm) | 716x398x542 |
|---|---|
| Võimsus (W) | 230 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R290 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Kaal (kg) | 43 |
| Brand | Maxima Holland |
| Pakendi mõõdud (mm) | 460x600x770 |
| Pakendiga kaal (kg) | 44 |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 50kg/24h (vesijahutusega)
€1,289.60 (KM-ga)
SKU:
09300147
| Measurements (mm) | 716x398x542 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 43 |
| Jahutuse versioon | vesijahutus |
| Võimsus (W) | 330 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Brand | Maxima Holland |
| Pakendi mõõdud (mm) | 465x575x775 |
| Pakendiga kaal (kg) | 40 |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 85kg/24h
€1,334.24 (KM-ga)
SKU:
09300138
| Measurements (mm) | 832x398x510 |
|---|---|
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 470 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Kaal (kg) | 46 |
| Brand | Maxima Holland |
| Pakendi mõõdud (mm) | 460x570x890 |
| Pakendiga kaal (kg) | 47 |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 85kg/24h (vesijahutusega)
€1,419.80 (KM-ga)
SKU:
09300148
| Measurements (mm) | 832x398x510 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 46 |
| Jahutuse versioon | vesijahutus |
| Võimsus (W) | 550 |
| Vool (V) | 220 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Maxima Holland |
| Pakendi mõõdud (mm) | 460x570x890 |
| Pakendiga kaal (kg) | 47 |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 130kg/24h
€2,037.32 (KM-ga)
SKU:
09300139
| Measurements (mm) | 500x610x960 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 52 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 450 |
| Vool (V) | 220 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Maxima Holland |
| Pakendi mõõdud (mm) | 580x690x1120 |
| Pakendiga kaal (kg) | 65 |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 250kg/24h
€3,817.95 (KM-ga)
SKU:
09300140
| Measurements (mm) | 570x830x1580 |
|---|---|
| Jahutuse versioon | vesijahutus |
| Võimsus (W) | 960 |
| Vool (V) | 220 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Külmaagens | R290 |
| Kaal (kg) | 96 |
| Brand | Maxima Holland |
Jääpurumasin Maxima M-ICE 400kg/24h
€4,427.41 (KM-ga)
SKU:
09300141
| Measurements (mm) | 835x765x1785 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 178 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Võimsus (W) | 1800 |
| Vool (V) | 220 |
| Külmaagens | R290 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Brand | Maxima Holland |
Jääpurustaja Nordkapp
SKU:
60150002
| Measurements (mm) | 205x285x491 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 5.2 |
| Pöördeid (p/min) | 800 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 150 |
| Anuma mahutavus (L) | 2 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 410x280x560 |
| Pakendiga kaal (kg) | 8 |
| Brand | Sirman |
Jääpurustaja Triton
SKU:
60090002
| Measurements (mm) | 210x365x295 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 8.5 |
| Anuma mahutavus (L) | 2 |
| Pöördeid (p/min) | 12000 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 350 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 540x280x310 |
| Pakendiga kaal (kg) | 10 |
| Brand | Sirman |
Jääkonteiner 110L
€590.24 (KM-ga)
SKU:
877883
| Measurements (mm) | 585x800x745 |
|---|---|
| Mahutavus (L) | 110 |
| Material | HDPE |
| Kaal (kg) | 25.2 |
| Brand | Hendi |
Jääkuubikumasin E21 nano 21kg/24h
€1,016.80 (KM-ga)
SKU:
E 21 nano A
| Measurements (mm) | 340x545x620 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 30 |
| Tootlikkus kg/24h | 21 |
| Mahutavus (kg) | 5 kg / 294 tk. |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 370 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 400x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 35 |
Jääkuubikumasin E21 21kg/24h
€1,001.92 (KM-ga)
SKU:
E 21 A
| Measurements (mm) | 340x545x690 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 30 |
| Tootlikkus kg/24h | 21 |
| Mahutavus (kg) | 7 kg/ 410 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 250 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 400x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 35 |
Jääkuubikumasin E25 25kg/24h
€1,066.40 (KM-ga)
SKU:
E 25 A
| Measurements (mm) | 400x545x690 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 33 |
| Tootlikkus kg/24h | 25 |
| Mahutavus (kg) | 10 kg/ 588 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 265 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 460x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 39 |
Jääkuubikumasin E35 37kg/24h
€1,377.64 (KM-ga)
SKU:
E 35 A
| Measurements (mm) | 450x545x690 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 36 |
| Tootlikkus kg/24h | 37 |
| Mahutavus (kg) | 12 kg/ 706 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 350 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 510x600x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 42 |
Jääkuubikumasin E45 45kg/24h
€1,616.96 (KM-ga)
SKU:
E 45 A
| Measurements (mm) | 500x600x693 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 41 |
| Tootlikkus kg/24h | 45 |
| Mahutavus (kg) | 16 kg/ 941 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 370 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x660x850 |
| Pakendiga kaal (kg) | 48 |
Jääkuubikumasin E50 50kg/24h
€1,717.40 (KM-ga)
SKU:
E 50 A
| Measurements (mm) | 500x585x956 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 51 |
| Tootlikkus kg/24h | 50 |
| Mahutavus (kg) | 21 kg/ 1235 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 370 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x640x1050 |
| Pakendiga kaal (kg) | 58 |
Jääkuubikumasin E60 60kg/24h
€1,789.32 (KM-ga)
SKU:
E 60 A
| Measurements (mm) | 600x585x956 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 52 |
| Tootlikkus kg/24h | 60 |
| Mahutavus (kg) | 28 kg/ 1648 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 570 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 660x640x1050 |
| Pakendiga kaal (kg) | 60 |
Jääkuubikumasin E75 75kg/24h
€2,158.84 (KM-ga)
SKU:
E 75 A
| Measurements (mm) | 700x585x956 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 55 |
| Tootlikkus kg/24h | 60 |
| Mahutavus (kg) | 36 kg/ 2117 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 620 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 760x640x1050 |
| Pakendiga kaal (kg) | 62 |
Jääkuubikumasin E85 85kg/24h
€2,295.24 (KM-ga)
SKU:
E 85 A
| Measurements (mm) | 700x585x956 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 55 |
| Tootlikkus kg/24h | 85 |
| Mahutavus (kg) | 36 kg/ 2117 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Külmaagens | R-134a |
| Võimsus (W) | 620 |
| Vool (V) | 220 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Veetoru ühendus (tolli) | 3/4 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 760x640x1050 |
| Pakendiga kaal (kg) | 62 |
Jääkuubikumasin E90 92kg/24h
