Tootekategooriad
- Commercial kitchen equipment 20
- Restorani helistamissüsteem 2
- Automaatsed kohvimasinad 6
- Elektrilised keedukatlad 10
- Gaasiga keedukatlad 16
- Elektripliidid 1
- Keedukatlad 26
- Fritüüride tarvikud 12
- Gaasiipliidi 900 mm sügavusega 5
- Gaasiipliidi 900 mm, laua pealsed 1
- Impulss sügavkülmikud 1
- Madalad sügavkülmikud 2
- Sügavkülmkapid rst. terasest 11
- Sügavkülmtöölauad 6
- Kahvlid 7
- Kiirahi Combiturbo 1
- Klaasi poleerijad 3
- Külmkapid rst. terasest 2 uksega 15
- Madalad külmkapid 9
- Pagarikülmikud 1
- Kumera klaasiga kondiitriletid 4
- Rasvapüüdurid 3
- Sügavkülmvannid 4
- Taignapallitajad 1
- Taignarullid 9
- Termokott pitsa jaoks 3
- Tunnelahjud 4
- Taignarullid, 1 rulliga 2
- Taignarullid, 2 rulliga 7
- Taignasegaja eemaldatava anumaga, 1 kiirus 7
- Taignasegaja fikseeritud anumaga, 1 kiirus 7
- Taignasegaja fikseeritud anumaga, 2 kiirust 5
- Ühe tsooniga veinikülmikud 7
- Vahukoor 24
- Vitriin kandikud 3
Best Offers
Commercial refrigeration equipment is the backbone of any foodservice business – it keeps your food fresh, safe and properly chilled. Külmakeskus supplies professional commercial refrigeration equipment to restaurants, cafés, bars and catering businesses across Estonia. Whatever the size of your kitchen, we help you find reliable refrigeration that lasts for years.
A wide range of commercial refrigeration equipment
Our product range covers everything you need:
- refrigerators and freezers
- refrigerated counters and prep tables
- display fridges and beverage coolers
- cold rooms and ice machines
Thanks to our broad selection, you can equip anything from a small café to a large restaurant kitchen from a single supplier.
Professional advice and installation
The right unit depends on your space, workload and the type of food you store. Our experienced specialists help you choose the commercial refrigeration equipment that fits your needs and handle the installation. This way you avoid costly mistakes and get a kitchen that truly works.
Fast delivery and stock
A large part of our refrigeration equipment is in stock, which means fast delivery across Estonia. When you need a unit quickly, you won’t have to wait for weeks.
Warranty and service
All our equipment comes with a warranty, and we also provide maintenance and repairs, so your investment stays protected and keeps running for years. We can also help with spare parts and regular servicing.
Commercial refrigeration across Estonia – request a quote
We offer the sale, installation and servicing of commercial refrigeration equipment in Tallinn and throughout Estonia. Get in touch and we’ll help you find the best solution for your business.
Jäätiselett Ice Point 3.0
| Measurements (mm) | 647x715x355 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -10/-22 |
| Mahutavus (L) | 15 |
| Kambri mahutavus (L) | 3 anutmat 5 liitirst |
| Värvus väljast | valge |
| Sulatus | manuaalne |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 180 |
| Valgustus | LED |
| Külmaagens | R600a |
| Kaal (kg) | 32 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 800x700x550 |
| Pakendiga kaal (kg) | 35 |
| Brand | Tecfrigo |
Jäätiselett Ice Point 4.0
| Measurements (mm) | 850x810x373 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -10/-22 |
| Mahutavus (L) | 20 |
| Kambri mahutavus (L) | 4 anumat 5 liitrist |
| Värvus väljast | valge |
| Sulatus | manuaalne |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 110 |
| Valgustus | LED |
| Külmaagens | R600a |
| Kaal (kg) | 40 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1030x880x550 |
| Pakendiga kaal (kg) | 43 |
| Brand | Tecfrigo |
Jäätiselett Microgel 2
| Measurements (mm) | 725x560x470 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -15/-18 |
| Kambri mahutavus (L) | 2 anumat 5 või 7 liitrist |
| Värvus väljast | roostevaba teras |
| Sulatus | manuaalne |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 190 |
| Valgustus | LED |
| Külmaagens | R290a |
| Kaal (kg) | 30 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 825x660x650 |
| Pakendiga kaal (kg) | 41 |
| Brand | Tecfrigo |
Jäätiselett Microgel 3
| Measurements (mm) | 900x560x470 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -15/-18 |
| Kambri mahutavus (L) | 3 anumat 5 vüi 7 liitrist |
| Värvus väljast | roostevaba teras |
| Sulatus | manuaalne |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 190 |
| Valgustus | LED |
| Külmaagens | R290a |
| Kaal (kg) | 33 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1000x660x650 |
| Pakendiga kaal (kg) | 47 |
| Brand | Tecfrigo |
Jäätiselett Microgel 4
| Measurements (mm) | 1075x560x470 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -15/-18 |
| Kambri mahutavus (L) | 3 anumat 5 vüi 7 liitrist, 4 anumat 5 või 7 liitrist |
| Värvus väljast | roostevaba teras |
| Sulatus | manuaalne |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 190 |
| Valgustus | LED |
| Külmaagens | R290a |
| Kaal (kg) | 36 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1180x660x600 |
| Pakendiga kaal (kg) | 52 |
| Brand | Tecfrigo |
Jäätiselett WOJTEK
Jääpurustaja Maxima
| Measurements (mm) | 170x320x540 |
|---|---|
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 200 |
| Korpus | alumiinium, plastik |
| Brand | Maxima Holland |
Külmriiul Chamonix 0.7 m, hingedel uksed
| Measurements (mm) | 700x750x2000 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -1…+5°C |
| Valgustus | LED |
| Riiuleid (tk.) | 34 cm sügav, 4 tk. |
| Külmaagens | R290 |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Color | Gray, Black, Red, White |
| Mahutavus (L) | 284 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 800x890x2230 |
| Brand | Zoin |
Veinikülmik Arktic, kahe tsooniga
| Measurements (mm) | 800 × 350 × (H)293 mm |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | 3 °C – 18 °C |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 60 |
| Mahutavus | 8 pudelit |
| Külmaagens | R290 |
| Kaal (kg) | 18.7 |
| Juhtpaneel | digitaalne |
| Brand | Arktic |
Veinijahuti Lampo 1+1
| Measurements (mm) | 511x490x380 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -35 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 330 |
| Mahutavus | 1 pudel diameetriga 96 mm + 1 pudel diameetriga 124 mm |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R290 |
| Kaal (kg) | 32 |
| Värvus väljast | must |
| Brand | Tecfrigo |
Veinijahuti Lampo 2+1
| Measurements (mm) | 611x490x385 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -35 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Vool (V) | 230 |
| Võimsus (W) | 380 |
| Mahutavus | 2 pudelit diameetriga 96 mm + 1 pudel diameetriga 124 mm |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R290 |
| Kaal (kg) | 35 |
| Värvus väljast | must |
| Brand | Tecfrigo |
Kiirjahutuskapp GBC05X
| Measurements (mm) | 790x700x850 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | 3/-18 |
| Võimsus (W) | 1200 |
| Material | Stainless steel |
| Riiuleid (tk.) | |
| Vool (V) | 220 |
| Ampreid (A) | 5,5 |
| Külmaagens | R452a |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Kontroller | Digitaalne |
| Sisemõõdud (mm) | 670x600x389 |
| Kaal (kg) | 101 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 895x810x1065 |
| Pakendiga kaal (kg) | 105 |
| Brand | Scandomestic |
Kiirjahutuskapp GBC10X
| Measurements (mm) | 800x790x1420 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | 3/-18 |
| Võimsus (W) | 1800 |
| Material | Stainless steel |
| Riiuleid (tk.) | 10 tk., GN 1/1 |
| Vool (V) | 220 |
| Ampreid (A) | 9,1 |
| Külmaagens | R452a |
| Jahutuse versioon | ventileeritud jahutus |
| Kontroller | Digitaalne |
| Sisemõõdud (mm) | 670x680x784 |
| Kaal (kg) | 153 |
| Pakendi mõõdud (mm) | 810x895x1640 |
| Pakendiga kaal (kg) | 160 |
| Brand | Scandomestic |
Sügavkülmkirst CF51WE
| Measurements (mm) | 355 x 590 x 850 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -18 |
| Mahutavus (L) | 51 |
| Kaal (kg) | 23,5 |
| Vool (V) | 230 |
| Sisemõõdud (mm) | 232 x 483 x 458 |
| Korve (tk.) | 1 tk. 195 x 510 x 190 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R600a |
| Kontroller | manuaalne |
| Värvus väljast | valge |
| Pakendi mõõdud (mm) | 390 x 660 x 880 |
| Pakendiga kaal (kg) | 25,5 |
| Brand | Scandomestic |
Sügavkülmkirst CF100WD
| Measurements (mm) | 545 x 476 x 835 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -24 / 5 |
| Mahutavus (L) | 99 |
| Kaal (kg) | 21 |
| Vool (V) | 230 |
| Sisemõõdud (mm) | 440 x 355 x 713 |
| Korve (tk.) | 1 tk. 374 x 189 x 198 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R600a |
| Kontroller | Digitaalne |
| Värvus väljast | valge |
| Pakendi mõõdud (mm) | 575 x 498 x 882 |
| Pakendiga kaal (kg) | 24 |
| Brand | Scandomestic |
Sügavkülmkirst CF200WD
| Measurements (mm) | 823 x 555 x 835 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -24 / 8 |
| Mahutavus (L) | 199 |
| Kaal (kg) | 27 |
| Vool (V) | 230 |
| Sisemõõdud (mm) | 708 x 425 x 713 |
| Korve (tk.) | 2 tk, 455 x 185 x 198 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R600a |
| Kontroller | Digitaalne |
| Värvus väljast | valge |
| Pakendi mõõdud (mm) | 853 x 578 x 882 |
| Pakendiga kaal (kg) | 31 |
| Brand | Scandomestic |
Sügavkülmkirst CF300WD
| Measurements (mm) | 1125 x 610 x 835 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -24 / 8 |
| Mahutavus (L) | 299 |
| Kaal (kg) | 36 |
| Vool (V) | 230 |
| Sisemõõdud (mm) | 995 x 470 x 678 |
| Korve (tk.) | 2tk, 190 x 495 x 170 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R600a |
| Kontroller | Digitaalne |
| Värvus väljast | valge |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1158 x 636 x 875 |
| Pakendiga kaal (kg) | 41 |
| Brand | Scandomestic |
Sügavkülmkirst CF400WE
| Measurements (mm) | 1365 x 730 x 835 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -24 / 8 |
| Mahutavus (L) | 400 |
| Kaal (kg) | 53 |
| Vool (V) | 230 |
| Sisemõõdud (mm) | 1220 x 545 x 663 |
| Korve (tk.) | 2tk, 575 x 250 x 225 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R600a |
| Kontroller | Digitaalne |
| Värvus väljast | valge |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1158 x 636 x 875, 1400 x 780 x 890 |
| Pakendiga kaal (kg) | 58 |
| Brand | Scandomestic |
Sügavkülmkirst CF500WE
| Measurements (mm) | 1650 x 735 x 835 |
|---|---|
| Temperatuur (°C) | -24 / 8 |
| Mahutavus (L) | 500 |
| Kaal (kg) | 60 |
| Vool (V) | 230 |
| Sisemõõdud (mm) | 1504 x 545 x 663 |
| Korve (tk.) | 4 tk. , 225 x 575 x 250 |
| Jahutuse versioon | staatiline jahutus |
| Sulatus | manuaalne |
| Külmaagens | R600a |
| Kontroller | Digitaalne |
| Värvus väljast | valge |
| Pakendi mõõdud (mm) | 1685 x 780 x 885 |
| Pakendiga kaal (kg) | 68 |
| Brand | Scandomestic |
Kuumlett 1 riiul – avatud – sobib 2 x 1/2 GN
| Measurements (mm) | 560x440x(K)520 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 18.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 20.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 121.5cm – 3 riiulit – 186L
| Measurements (mm) | 1215x484x(K)662 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 53.50 |
| Pakendiga kaal (kg) | 56.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 55cm – 1 riiul – 25L
| Measurements (mm) | 554x376x(K)311 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 12.40 |
| Pakendiga kaal (kg) | 15.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 55cm – 2 riiulit – 45L
| Measurements (mm) | 554x376x(K)376 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 15.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 17.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 55cm – 2 riiulit – 50L
| Measurements (mm) | 554x361x(K)376 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 14.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 16.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 67.5cm – 3 riiulit – 96L
| Measurements (mm) | 675x484x(K)662 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 33.50 |
| Pakendiga kaal (kg) | 36.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 67.8cm – 3 riiulit – 120L
| Measurements (mm) | 678x568x(K)670 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 48.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 50.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 70cm – 3 riiulit – 115L
| Measurements (mm) | 700x400x(K)500 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 20.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 32.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 85.6cm – 3 riiulit – 160L
| Measurements (mm) | 856x568x(K)670 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 56.00 |
| Pakendiga kaal (kg) | 58.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Kuumlett 91.5cm – 3 riiulit – 136L
| Measurements (mm) | 915x484x(K)662 |
|---|---|
| Kaal (kg) | 41.50 |
| Pakendiga kaal (kg) | 45.00 |
| Brand | Maxima Holland |
Ugolini MiniGEL 1 jäätisemasin
| Measurements (mm) | 200x480x620 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 460 |
| Mahuti suurus (L) | 6 |
| Läbipaistvaid mahuteid (tk) | 1 |
| Kaal (kg) | 27 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Ugolini |
Pehmejäätisemasin MINIGEL 2
| Measurements (mm) | 400x480x620 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 1100 |
| Mahuti suurus (L) | 6 |
| Läbipaistvaid mahuteid (tk) | 2 |
| Kaal (kg) | 47 |
| Külmaagens | R290 |
| Brand | Ugolini |
Pehmejäätisemasin QUICK GEL
| Measurements (mm) | 260x570x720 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 1300 |
| Mahuti suurus (L) | 4 |
| Kaal (kg) | 50 |
| Brand | Ugolini |
| Külmaagens | R290 |
| Pakendiga kaal (kg) | 55 |
Elektriline jääpurustaja 120kg/h
| Measurements (mm) | 210x380x490 |
|---|---|
| Tootlikkus (kg/h) | 120 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 150 |
| Kaal (kg) | 5.0 |
| Brand | Hendi |
Elektriline jääpurustaja 160kg/h
| Measurements (mm) | 194x329x523 |
|---|---|
| Tootlikkus (kg/h) | 160 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 200 |
| Veekindluse klass | IPX1 |
| Material | Stainless steel 18/8 |
| Kaal (kg) | 5.4 |
| Brand | Hendi |
| Pakendiga kaal (kg) | 7.23 |
Jääkuubikumasin Kitchen Line 12kg/24h
| Seeria | Kitchen Line |
|---|---|
| Measurements (mm) | 297x367x378 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 120 |
| Material | ABS-plastik |
| Kaal (kg) | 10 |
| Brand | Arktic |
| Pakendiga kaal (kg) | 11.229 |
Jääkuubikumasin Kitchen Line 15kg/24h
| Seeria | Kitchen Line |
|---|---|
| Measurements (mm) | 380x435x431 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 160 |
| Material | Stainless steel 18/0 |
| Kaal (kg) | 14.5 |
| Brand | Arktic |
| Pakendiga kaal (kg) | 16.064 |
Jääpurumasin Barmatic Mineral 180kg/h
| Measurements (mm) | 180x320x330 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 120 |
| Kaal (kg) | 10 |
| Brand | Hendi |
Jääpurumasin marmoralusel
| Measurements (mm) | 200x320x490 |
|---|---|
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 105 |
| Kaal (kg) | 9.7 |
| Brand | Hendi |
Jääpurustaja 12kg/h
| Measurements (mm) | 170x260x460 |
|---|---|
| Tootlikkus (kg/h) | 12 |
| Vool (V) | 220 |
| Võimsus (W) | 80 |
| Material | ABS-plastik, Polüpropüleen, Stainless steel |
| Kaal (kg) | 3.7 |
| Brand | Hendi |
| Pakendiga kaal (kg) | 4.379 |
Jääpurumasin B 95 C A 90kg/24h
| Measurements (mm) | 500x600x695 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 90 |
| Mahutavus (kg) | 18 |
| Elektritarve (W) | 410 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 48 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x650x970 |
| Pakendiga kaal (kg) | 55 |
Jääpurumasin B 130 C A 130kg/24h
| Measurements (mm) | 500x597x694 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 130 |
| Mahutavus (kg) | 18 |
| Elektritarve (W) | 570 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 50 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 560x650x970 |
| Pakendiga kaal (kg) | 57 |
Jääpurumasin B 160 C A 165kg/24h
| Measurements (mm) | 700x650x995 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 165 |
| Mahutavus (kg) | 50 |
| Elektritarve (W) | 655 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 65 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 760x690x1070 |
| Pakendiga kaal (kg) | 72 |
Jääpurumasin B 200 C A 210kg/24h
| Measurements (mm) | 700x650x995 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 210 |
| Mahutavus (kg) | 65 |
| Elektritarve (W) | 878 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 72 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 760x690x1070 |
| Pakendiga kaal (kg) | 72 |
Jääpurumasin B 125 A 130kg/24h
| Measurements (mm) | 570 x 545 x 535 |
|---|---|
| Tootlikkus kg/24h | 130 |
| Mahutavus (kg) | vastavalt kasti suurusela |
| Elektritarve (W) | 634 |
| Vool (V) | 220 |
| Jahutuse versioon | õhkjahutus |
| Kaal (kg) | 53 |
| Külmaagens | R290 |
| Töötamise temperatuur (°C) | +10 /+40 |
| Veerõhk (min-max bar) | 1-5 |
| Brand | Icematic |
| Pakendi mõõdud (mm) | 650 x 600 x 690 |
| Pakendiga kaal (kg) | 60 |